Болт с проушиной из нержавеющей стали Din444
中部

ПРОДУКТ

ДОМ / ПРОДУКТ / Болт / Болт с проушиной / Болт с проушиной из нержавеющей стали Din444
Продукт
Болт с проушиной из нержавеющей стали Din444

Материал: нержавеющая сталь 304

Отделка: Обычная

Стандарт: ДИН444

Сертификация: ИСО9001

Минимальный заказ: 1000 шт.

Образцы: бесплатно

Место происхождения: Чжэцзян Китай

* имя
мобильный
* электронная почта
компания
*содержание

информация о продукте

Болт с проушиной из нержавеющей стали DIN444

Описание:

Name din444 stainless steel eye bolt
Place of Origin Jiaxing, Zhejiang, China
Dimension M5-M39
Surfance plain
Material stainless steel
Non-standards OEM is available, according to drawing or samples
Samples Samples are free.
Package Pack the box first and put it in the carton, or according to customers' requirement.
Payment T/T or L/C

 

304 Chemical Composition(%)
Grade C≤ Mn≤ Si≤ S≤ P≤ Cr Ni N≤
  0.08 2 0.75 0.03 0.045 18.0-20.0 8.0-10.5 0.1

 

304 Mechanical property
σb≥ σ0.2≥  δ5 (%)≥ Hardness(HB)(kgf/mm2)]
520(Mpa) 205(Mpa) 40%  ≤187 HRB≤90 HV ≤200

 

螺纹规格 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27)
d                  
P 螺距   0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3
b L≤125   16 18 22 26 30 38 46 54 60
125<L≤200   - - 28 32 36 44 52 60 66
L>200   - - - - 49 57 65 73 79
d2 最小值=公称   5 6 8 10 12 16 18 22 24
最大值   5.03 6.03 8.036 10.036 12.043 16.043 18.043 22.052 24.052
Sd 最大值   12 14 18 20 25 32 40 45 50
A型 最小值 10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4
B和C型 最小值 11.57 13.57 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.38 49.38
r 公称   2.5 4 4 4 6 6 6 10 10
最大值   3.75 6 6 6 9 9 9 15 15
最小值   1.875 3 3 3 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
s A型 最大值 8 9 11 14 17 19 24 28 30
最小值 7.52 8.52 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 27.16 29.16
B和C型 最大值 6 7 9 12 14 17 22 25 27
最小值 5.88 6.85 8.85 11.82 13.82 16.82 21.79 24.79 26.79
千件钢制重≈kg         - - - - - - - - -
螺纹规格 (M27) M30 M30 (M33) M36 M36 (M39) (M39)  
d                  
P 螺距   3 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4  
b L≤125   60 66 66 - - - - -  
125<L≤200   66 72 72 78 84 84 90 90  
L>200   79 85 85 91 97 97 103 103  
d2 最小值=公称   25 27 28 30 32 33 35 36  
最大值   25.052 27.052 28.052 30.052 32.062 33.062 35.062 36.062  
Sd 最大值   50 55 55 60 65 65 70 70  
A型 最小值 48.4 53.1 53.1 58.1 63.1 63.1 68.1 68.1  
B和C型 最小值 49.38 54.26 54.26 59.26 64.26 64.26 69.26 69.26  
r 公称   10 10 10 16 16 16 16 16  
最大值   15 15 15 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4  
最小值   7.5 7.5 7.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8  
s A型 最大值 30 34 34 38 41 41 46 46  
最小值 29.16 33 33 37 40 40 45 45  
B和C型 最大值 27 30 30 34 38 38 41 41  
最小值 26.79 29.79 29.79 33.75 37.75 37.75 40.75 40.75  
千件钢制重≈kg         - - - - - - - -