ПРОДУКТ
информация о продукте
DIN1587 Колпачковая гайка из нержавеющей стали
Описание:
Name | DIN1587 stainless steel cap nut |
Place of Origin | Jiaxing, Zhejiang, China |
Dimension | m4-m24 |
Surfance | plain |
Material | stainless steel |
Standard | din1587 |
Non-standards | OEM is available, according to drawing or samples |
Samples | Samples are free. |
Package | Pack the box first and put it in the carton, or according to customers' requirement. |
Payment | T/T or L/C |
SS316 Chemical Composition(%) | ||||||||
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo |
0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316 Mechanical property | |||
σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] |
520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
304 Chemical Composition(%) | ||||||||
Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 |
304 Mechanical property | |||
σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] |
520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |
螺纹尺寸 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
d | ||||||||||||
P | 系列1 | 粗牙 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | ||
系列2 | 细牙 | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||
系列3 | 细牙 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
da | 最小值 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
最大值 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
dk | 最大值 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
dw | 最小值 | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
e | 最小值 | A级 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 17.77 | 21.1 | 20.03 | ||
B级 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 17.59 | 20.88 | 19.85 | ||||
x | 最大值 | 系列1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | / | / | ||
系列2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
系列3 | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | ||||
G | 最大值 | 系列1 | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 | ||
系列2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
系列3 | / | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | ||||
h | 最大值=公称 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | |||
最小值 | A级 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 21.48 | 21.48 | |||
B级 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
m | 最大值 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
最小值 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | ||||
mw | 最小值 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 6.11 | 7.71 | 7.71 | |||
SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 | |||
s | 最大值=公称 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
最小值 | A级 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 15.73 | 18.67 | 17.73 | |||
B级 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18.48 | 17.57 | ||||
t | 最小值 | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | |||
最大值 | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | ||||
w | 最小值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
千件重kg | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | / | 28.3 | / | ||||
螺纹尺寸 | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
d | ||||||||||||
P | 系列1 | 粗牙 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
系列2 | 细牙 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||
系列3 | 细牙 | / | / | / | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | / | |||
da | 最小值 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | |||
最大值 | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 25.9 | ||||
dk | 最大值 | 21 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
dw | 最小值 | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 33.2 | |||
e | 最小值 | A级 | 24.49 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 37.72 | 39.98 | ||
B级 | 23.91 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 37.29 | 39.55 | ||||
x | 最大值 | 系列1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
系列2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
系列3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
G | 最大值 | 系列1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
系列2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
系列3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
h | 最大值=公称 | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
最小值 | A级 | 24.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 38.38 | 41.38 | |||
B级 | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
m | 最大值 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
最小值 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | 最小值 | 8.24 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 13.52 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 10.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 | 17 | |||
s | 最大值=公称 | 22 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
最小值 | A级 | 21.67 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 33.38 | 35.38 | |||
B级 | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
t | 最小值 | 17.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 28.58 | 30.5 | |||
最大值 | 18.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 29.42 | 31.5 | ||||
w | 最小值 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
千件重kg | 57.2 | / | 54.3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 |
Упаковка и доставка
Стандартная экспортная упаковка или по требованию заказчика
Наши сервисы
1. Мы всегда будем онлайн, когда вы нас ищете.
2.Клиент – бог, и мы всегда ориентируемся на точку зрения клиента.
3.Мы изготавливаем заказ строго по вашему запросу. Если качество не будет приемлемым, мы вернем вам деньги.
Часто задаваемые вопросы
В: Какова ваша основная продукция?
A: Крепеж, болт, гайка, винты, шайба, резьбовой стержень, анкеры, саморезы, саморезы, пластина из нержавеющей стали и т. д.
Вопрос: Какое у вас время доставки?
О: это зависит от того, есть ли у нас на складе или нет, если у нас есть товары на складе, мы можем доставить их в течение 2 дней после получения оплаты. Обычно наше производство одного контейнера (20-26 тонн) продукции занимает 20-30 дней.